Select another country :
By countries :
By codes :
Namibia details
On this page you can find all the information needed to make a phone call from abroad to Namibia. You can also take note of the regional telephone codes for major cities of Namibia as listed below.
Information about Namibia
Namibia is a country that is located in Africa Its capital is Windhoek and its inhabitants are Namibian(s). The population of Namibia in 2012 amounted to 2,165,828 people. The surface of Namibia is 824,292 km2.
Map of Namibia

Namibia cities area codes
city | area code | dialing start | |
---|---|---|---|
Abenab | +264 | 67 | +26467 |
Aminuis | +264 | 63 | +26463 |
Anamulenge | +264 | 65 | +26465 |
Andara | +264 | 67 | +26467 |
Anker | +264 | 67 | +26467 |
Aoba | +264 | 67 | +26467 |
Arandis | +264 | 64 | +26464 |
Aranos | +264 | 63 | +26463 |
Aranos (party line) | +264 | 6642 | +2646642 |
Ariamsvlei | +264 | 63 | +26463 |
Aroab | +264 | 63 | +26463 |
Asab | +264 | 668 | +264668 |
Aus | +264 | 63 | +26463 |
Babi | +264 | 62 | +26462 |
Bagani | +264 | 66 | +26466 |
Bethanie | +264 | 63 | +26463 |
Biermanskool | +264 | 67 | +26467 |
Blue Sodalite Mine | +264 | 65 | +26465 |
Blumfelde | +264 | 62 | +26462 |
Bralano | +264 | 6642 | +2646642 |
Buitepos | +264 | 62 | +26462 |
Bukalo | +264 | 66 | +26466 |
Bulwana | +264 | 668 | +264668 |
Bunia | +264 | 66 | +26466 |
Dawiab | +264 | 63 | +26463 |
Deurstamp | +264 | 63 | +26463 |
Dordabis | +264 | 62 | +26462 |
Drimiopsis | +264 | 62 | +26462 |
Edundja | +264 | 65 | +26465 |
Eenhana | +264 | 65 | +26465 |
Ehomba | +264 | 65 | +26465 |
Eland | +264 | 62 | +26462 |
Elim | +264 | 65 | +26465 |
Endola | +264 | 65 | +26465 |
Epikuru | +264 | 62 | +26462 |
Epupa | +264 | 67 | +26467 |
Etanga | +264 | 65 | +26465 |
Etosha Rurtel | +264 | 67 | +26467 |
Etunda | +264 | 65 | +26465 |
Feldschuhorn | +264 | 63 | +26463 |
Friedental | +264 | 62 | +26462 |
Gaibis | +264 | 63 | +26463 |
Gam | +264 | 67 | +26467 |
Gibeon | +264 | 63 | +26463 |
Gibeon party line | +264 | 668 | +264668 |
Goageb | +264 | 63 | +26463 |
Gobabis | +264 | 62 | +26462 |
Gochas | +264 | 63 | +26463 |
Grenslyn | +264 | 63 | +26463 |
Grootfontein | +264 | 67 | +26467 |
Grunau | +264 | 63 | +26463 |
Guibis | +264 | 63 | +26463 |
Haiyandja | +264 | 65 | +26465 |
Hakasembe | +264 | 66 | +26466 |
Halali | +264 | 67 | +26467 |
Hamab | +264 | 63 | +26463 |
Helmeringhausen | +264 | 63 | +26463 |
Helmeringhausen (party line) | +264 | 6362 | +2646362 |
Henties Bay | +264 | 64 | +26464 |
Hentiesbaai | +264 | 64 | +26464 |
Hoachanas | +264 | 63 | +26463 |
Hobas | +264 | 6342 | +2646342 |
Hochfeld | +264 | 62 | +26462 |
Hochland | +264 | 62 | +26462 |
Horabe | +264 | 67 | +26467 |
Hosea Kutako INT Airport | +264 | 62 | +26462 |
K. Murangi | +264 | 66 | +26466 |
Kahenge | +264 | 66 | +26466 |
Kais | +264 | 63 | +26463 |
Kalahariplaas | +264 | 63 | +26463 |
Kalkfeld | +264 | 67 | +26467 |
Kalkfeld (party lines) | +264 | 6642 | +2646642 |
Kalkrand | +264 | 63 | +26463 |
Kamanjab | +264 | 67 | +26467 |
Kaolo Otavi | +264 | 65 | +26465 |
Karasburg | +264 | 63 | +26463 |
Karibib | +264 | 64 | +26464 |
Katima | +264 | 66 | +26466 |
Keetmanshoop | +264 | 63 | +26463 |
Keetmanshoop (party line) | +264 | 638 | +264638 |
KhoriXas | +264 | 67 | +26467 |
Klein Aub | +264 | 62 | +26462 |
Klein Karas | +264 | 63 | +26463 |
Klein Waterberg | +264 | 67 | +26467 |
Köes | +264 | 63 | +26463 |
Koes (party line) | +264 | 632532 | +264632532 |
Kombat | +264 | 67 | +26467 |
Kongola | +264 | 66 | +26466 |
Kumakams | +264 | 6638 | +2646638 |
Kunene River Lodge | +264 | 65 | +26465 |
Langstrand | +264 | 64 | +26464 |
Leoburn | +264 | 64 | +26464 |
Leonardville | +264 | 62 | +26462 |
Lindequest | +264 | 67 | +26467 |
Lorelei | +264 | 63 | +26463 |
Lüderitz | +264 | 63 | +26463 |
Mahanene | +264 | 65 | +26465 |
Maltahohe | +264 | 63 | +26463 |
Maltahohe (party line) | +264 | 6638 | +2646638 |
Mangetti duin | +264 | 67 | +26467 |
Many Hills | +264 | 62 | +26462 |
Marangi | +264 | 66 | +26466 |
Mariental | +264 | 63 | +26463 |
Mariental (party line) | +264 | 668 | +264668 |
Maroelaboom | +264 | 67 | +26467 |
Mashare | +264 | 66 | +26466 |
Matava | +264 | 66 | +26466 |
Mokuti | +264 | 67 | +26467 |
Mpacha | +264 | 66 | +26466 |
Muveke | +264 | 66 | +26466 |
Nakayale | +264 | 66 | +26466 |
Namasvrede | +264 | 63 | +26463 |
Namgorab | +264 | 6638 | +2646638 |
Namib Grens | +264 | 62 | +26462 |
Namutoni | +264 | 67 | +26467 |
Narubis | +264 | 63 | +26463 |
Neudamm | +264 | 62 | +26462 |
Nina | +264 | 62 | +26462 |
Nkurenkuru | +264 | 66 | +26466 |
Noordoewer | +264 | 63 | +26463 |
Nouas | +264 | 62 | +26462 |
Nudaus | +264 | 63 | +26463 |
Nyangana | +264 | 66 | +26466 |
Nzinze | +264 | 66 | +26466 |
Oabis | +264 | 6342 | +2646342 |
Oamites | +264 | 62 | +26462 |
Oamseb | +264 | 63 | +26463 |
Obombo | +264 | 65 | +26465 |
Odibo | +264 | 65 | +26465 |
Ogongo | +264 | 65 | +26465 |
Ohandungu | +264 | 65 | +26465 |
Ohangwena | +264 | 65 | +26465 |
Okahandja | +264 | 62 | +26462 |
Okahao | +264 | 65 | +26465 |
Okakarara | +264 | 67 | +26467 |
Okalongo | +264 | 65 | +26465 |
Okamatapati | +264 | 67 | +26467 |
Okandjatu | +264 | 62 | +26462 |
Okangwati | +264 | 65 | +26465 |
Okaputa | +264 | 67 | +26467 |
Okatope | +264 | 65 | +26465 |
Okaukuejo | +264 | 67 | +26467 |
Okorosave | +264 | 65 | +26465 |
Okurusu | +264 | 67 | +26467 |
Oluno | +264 | 65 | +26465 |
Omafu | +264 | 65 | +26465 |
Omaruru | +264 | 64 | +26464 |
Omaruru (party line) | +264 | 628 | +264628 |
Omatjene | +264 | 67 | +26467 |
Ombalantu | +264 | 65 | +26465 |
Ombika | +264 | 67 | +26467 |
Ombotozu | +264 | 62 | +26462 |
Omega | +264 | 66 | +26466 |
Omitara | +264 | 62 | +26462 |
Omitara (party line) | +264 | 62 | +26462 |
Omungwelume | +264 | 65 | +26465 |
Omuthya | +264 | 65 | +26465 |
Onandjokwe | +264 | 65 | +26465 |
Onathinge | +264 | 65 | +26465 |
Ondangwa | +264 | 65 | +26465 |
Ondjona | +264 | 62 | +26462 |
Ondobe | +264 | 65 | +26465 |
Ondundu | +264 | 65 | +26465 |
Onesi | +264 | 65 | +26465 |
Ongangdjera | +264 | 65 | +26465 |
Ongava | +264 | 67 | +26467 |
Ongenga | +264 | 65 | +26465 |
Ongha | +264 | 65 | +26465 |
Ongwediva | +264 | 65 | +26465 |
Onuno | +264 | 65 | +26465 |
Opuwo | +264 | 65 | +26465 |
Oranjemund | +264 | 63 | +26463 |
Orumana | +264 | 65 | +26465 |
Oshakati | +264 | 65 | +26465 |
Oshifo | +264 | 65 | +26465 |
Oshigambo | +264 | 65 | +26465 |
Oshikango | +264 | 65 | +26465 |
Oshikango Rurtel | +264 | 6751 | +2646751 |
Oshikuku | +264 | 65 | +26465 |
Oshitayi | +264 | 65 | +26465 |
Oshivello | +264 | 67 | +26467 |
Otavi | +264 | 67 | +26467 |
Otjerunda | +264 | 65 | +26465 |
Otjihase | +264 | 62 | +26462 |
Otjikondo | +264 | 67 | +26467 |
Otjimbingwe | +264 | 64 | +26464 |
Otjinene | +264 | 62 | +26462 |
Otjiwa | +264 | 62 | +26462 |
Otjiwarongo | +264 | 67 | +26467 |
Otjondeka | +264 | 65 | +26465 |
Otjozondu | +264 | 62 | +26462 |
Otwani | +264 | 65 | +26465 |
Outjo | +264 | 67 | +26467 |
Ovitoto | +264 | 62 | +26462 |
Panosa | +264 | 65 | +26465 |
Plessisplaas | +264 | 62 | +26462 |
Prosit | +264 | 658 | +264658 |
Rehoboth | +264 | 62 | +26462 |
Rehoboth Station | +264 | 62 | +26462 |
Rietfontein | +264 | 67 | +26467 |
Rietoog | +264 | 62 | +26462 |
Rosh Pinah | +264 | 63 | +26463 |
Rossing Centrex | +264 | 64 | +26464 |
Rössing Mine | +264 | 64 | +26464 |
Ruacana | +264 | 65 | +26465 |
Rundu | +264 | 66 | +26466 |
Rupara | +264 | 66 | +26466 |
Ruuga | +264 | 66 | +26466 |
Sandveld | +264 | 62 | +26462 |
Schilp | +264 | 63 | +26463 |
Seeheim | +264 | 63 | +26463 |
Seeis | +264 | 62 | +26462 |
Sesfontein | +264 | 65 | +26465 |
Sikono | +264 | 66 | +26466 |
Sodalite | +264 | 65 | +26465 |
Solitaire | +264 | 63 | +26463 |
Sorris | +264 | 67 | +26467 |
Spatzenfeld | +264 | 62 | +26462 |
Stampriet | +264 | 63 | +26463 |
Steinhausen | +264 | 62 | +26462 |
Stinkdoring | +264 | 63 | +26463 |
Summerdown | +264 | 62 | +26462 |
Swakopmund | +264 | 64 | +26464 |
Toshari | +264 | 67 | +26467 |
Tsandi | +264 | 65 | +26465 |
Tsaobis | +264 | 64 | +26464 |
Tses | +264 | 63 | +26463 |
Tsumeb | +264 | 67 | +26467 |
Tsumispark | +264 | 63 | +26463 |
Tsumkwe | +264 | 67 | +26467 |
Uchab | +264 | 67 | +26467 |
Uhabis | +264 | 63 | +26463 |
Uib | +264 | 67 | +26467 |
Uis | +264 | 64 | +26464 |
Usakos | +264 | 64 | +26464 |
Vineta | +264 | 64 | +26464 |
Walvis Bay | +264 | 64 | +26464 |
Warmbad | +264 | 63 | +26463 |
Warmquelle | +264 | 65 | +26465 |
Waterberg Plateau Park | +264 | 67 | +26467 |
Wilhemsthal | +264 | 62 | +26462 |
Windhoek | +264 | 61 | +26461 |
Witvlei | +264 | 62 | +26462 |
NAM : Namibia translated in other languages
Language | Code | Country translation | Country code |
---|---|---|---|
AFRIKAANS | AF | NAMIBIË | +264 00264 011264 |
AMHARIC | AM | ናሚቢያ | |
ARABIC | AR | ناميبيا | |
AZERBAIJANI | AZ | NAMIBIYA | |
BELARUSIAN | BE | НАМІБІЯ | |
BULGARIAN | BG | НАМИБИЯ | |
BENGALI | BN | নামিবিয়া | |
TIBETAN STANDARD | BO | ན་མི་བི་ཡ། | |
CATALAN | CA | NAMÍBIA | |
CZECH | CS | NAMIBIE | |
WELSH | CY | NAMIBIA | |
DANISH | DA | NAMIBIA | |
GERMAN | DE | NAMIBIA | |
EWE | EE | NAMIBIADU | |
GREEK | EL | ΝΑΜΊΜΠΙΑ | |
ENGLISH | EN | NAMIBIA | |
ESPERANTO | EO | NAMIBIO | |
SPANISH | ES | NAMIBIA | |
ESTONIAN | ET | NAMIIBIA | |
BASQUE | EU | NAMIBIA | |
PERSIAN | FA | نامیبیا | |
FINNISH | FI | NAMIBIA | |
FAROESE | FO | NAMIBIA | |
FRENCH | FR | NAMIBIE | |
IRISH | GA | AN NAMAIB | |
GALICIAN | GL | NAMIBIA | |
GUJARATI | GU | નામિબિયા | |
HEBREW | HE | נמיביה | |
HINDI | HI | नामीबिया | |
CROATIAN | HR | NAMIBIJA | |
HUNGARIAN | HU | NAMÍBIA | |
ARMENIAN | HY | ՆԱՄԻԲԻԱ | |
INTERLINGUA | IA | NAMIBIA | |
INDONESIAN | ID | NAMIBIA | |
ICELANDIC | IS | NAMIBÍA | |
ITALIAN | IT | NAMIBIA | |
JAPANESE | JA | ナミビア | |
GEORGIAN | KA | ნამიბია | |
KIKUYU | KI | NAMIMBIA | |
KHMER | KM | ណាមីប៊ី | |
KANNADA | KN | ನಮೀಬಿಯಾ | |
KOREAN | KO | 나미비아 | |
GANDA | LG | NAMIBIYA | |
LAO | LO | ນາມິເບຍ | |
LITHUANIAN | LT | NAMIBIJA | |
LATVIAN | LV | NAMĪBIJA | |
MACEDONIAN | MK | НАМИБИЈА | |
MALAYALAM | ML | നമീബിയ | |
MARATHI | MR | नमीबिया | |
MALAY | MS | NAMIBIA | |
MALTESE | MT | NAMIBJA | |
BURMESE | MY | နမ်မီးဘီးယား | |
NORWEGIAN BOKMAL | NB | NAMIBIA | |
NEPALI | NE | नामिबिया | |
DUTCH | NL | NAMIBIË | |
NORWEGIAN NYNORSK | NN | NAMIBIA | |
NORWEGIAN | NO | NAMIBIA | |
ORIYA | OR | ନାମ୍ବିଆ | |
POLISH | PL | NAMIBIA | |
PORTUGUESE | PT | NAMÍBIA | |
ROMANSH | RM | NAMIBIA | |
ROMANIAN | RO | NAMIBIA | |
RUSSIAN | RU | НАМИБИЯ | |
NORTHERN SAMI | SE | NAMIBIA | |
SLOVAK | SK | NAMÍBIA | |
SLOVENE | SL | NAMIBIJA | |
SHONA | SN | NAMIBIA | |
ALBANIAN | SQ | NAMIBI | |
SERBIAN | SR | НАМИБИЈА | |
SWEDISH | SV | NAMIBIA | |
TAMIL | TA | நமீபியா | |
TELUGU | TE | నమీబియా | |
THAI | TH | นามิเบีย | |
TIGRINYA | TI | ናሚቢያ | |
TAGALOG | TL | NAMIBYA | |
TURKISH | TR | NAMIBYA | |
UKRAINIAN | UK | НАМІБІЯ | |
URDU | UR | نمیبیا | |
VIETNAMESE | VI | NAM-MI-BI-A | |
CHINESE SIMPLIFIED | ZH-CN | 纳米比亚 | |
CHINESE TRADITIONAL | ZH-TW | 納米比亞 |