Select another country :
By countries :
By codes :
Armenia details
On this page you can find all the information needed to make a phone call from abroad to Armenia. You can also take note of the regional telephone codes for major cities of Armenia as listed below.
Information about Armenia
Armenia is a country that is located in Asia Its capital is Yerevan and its inhabitants are Armenian(s). The population of Armenia in 2012 amounted to 2,970,495 people. The surface of Armenia is 29,743 km2.
Map of Armenia

Armenia cities area codes
city | area code | dialing start | |
---|---|---|---|
Abovian- Kotayk province | +374 | (0)222 | +374(0)222 |
Agarak- Syunik province | +374 | (0)286 | +374(0)286 |
Alaverdi- Lori province | +374 | (0)253 | +374(0)253 |
Amasia- Shirak province | +374 | (0)246 | +374(0)246 |
Aparan- Aragatsotn province | +374 | (0)252 | +374(0)252 |
Ararat- Ararat province | +374 | (0)238 | +374(0)238 |
Armavir- Armavir province | +374 | (0)237 | +374(0)237 |
Artashat- Ararat province | +374 | (0)235 | +374(0)235 |
Artik- Shirak province | +374 | (0)244 | +374(0)244 |
Ashotsk- Shirak province | +374 | (0)245 | +374(0)245 |
Ashtarak- Aragatsotn province | +374 | (0)232 | +374(0)232 |
Askeran- Nagorno Karabagh | +374 | (0)476 | +374(0)476 |
Baghramian- Armavir province | +374 | (0)233 | +374(0)233 |
Berd- Tavush province | +374 | (0)267 | +374(0)267 |
Chambarak- Gegharkunik province | +374 | (0)265 | +374(0)265 |
Charentsavan- Kotayk province | +374 | (0)226 | +374(0)226 |
Echmiadzin- Armavir province | +374 | (0)231 | +374(0)231 |
Eghvard- Kotayk province | +374 | (0)224 | +374(0)224 |
Gavar- Gegharkunik province | +374 | (0)264 | +374(0)264 |
Goris- Syunik province | +374 | (0)284 | +374(0)284 |
Gyumri- Shirak province | +374 | (0)312 | +374(0)312 |
Hadrut- Nagorno Karabagh | +374 | (0)475 | +374(0)475 |
Hrazdan- Kotayk province | +374 | (0)223 | +374(0)223 |
Ijevan- Tavush province | +374 | (0)263 | +374(0)263 |
Jermuk- Vayots Dzor province | +374 | (0)287 | +374(0)287 |
Kajaran- Syunik province | +374 | (0)285 | +374(0)285 |
Maralik- Shirak province | +374 | (0)242 | +374(0)242 |
Martakert- Nagorno Karabagh | +374 | (0)474 | +374(0)474 |
Martuni- Gegharkunik province | +374 | (0)262 | +374(0)262 |
Martuni- Nagorno Karabagh | +374 | (0)478 | +374(0)478 |
Masis- Ararat province | +374 | (0)236 | +374(0)236 |
Noyemberian- Tavush province | +374 | (0)266 | +374(0)266 |
Sevan- Gegharkunik province | +374 | (0)261 | +374(0)261 |
Shushi- Nagorno Karabagh | +374 | (0)477 | +374(0)477 |
Spitak- Lori province | +374 | (0)255 | +374(0)255 |
Stepanakert- Nagorno Karabagh | +374 | (0)471 | +374(0)471 |
Stepanavan- Lori province | +374 | (0)256 | +374(0)256 |
Tashir- Lori province | +374 | (0)254 | +374(0)254 |
Vaik- Vayots Dzor province | +374 | (0)282 | +374(0)282 |
Vanadzor- Lori province | +374 | (0)322 | +374(0)322 |
Vardenis- Gegharkunik province | +374 | (0)269 | +374(0)269 |
Vedi- Ararat province | +374 | (0)234 | +374(0)234 |
Yeghegnadzor- Vayots Dzor province | +374 | (0)281 | +374(0)281 |
Yerevan | +374 | (0)10 | +374(0)10 |
ARM : Armenia translated in other languages
Language | Code | Country translation | Country code |
---|